<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Are cineva idee cum se face o hartă online?</title>
	<atom:link href="http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/</link>
	<description>Blog de neoficial din provincie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Adrian SM</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2597</link>
		<dc:creator>Adrian SM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2597</guid>
		<description>Da,e reală.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da,e reală.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trexel</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2589</link>
		<dc:creator>Trexel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2589</guid>
		<description>e reala problema? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e reala problema? <img src='http://www.satu-mare.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian SM</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2588</link>
		<dc:creator>Adrian SM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2588</guid>
		<description>Ar fi excelent vineri.Aş avea nevoie de nişte sfaturi într-o problemă foarte serioasă care nu o pot expune aici din motive de securitate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar fi excelent vineri.Aş avea nevoie de nişte sfaturi într-o problemă foarte serioasă care nu o pot expune aici din motive de securitate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trexel</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>Trexel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2587</guid>
		<description>am esplicat in amanunt ce s-a intamplat cu Fabricii nu mai stiu pe unde. pe scurt:
1. diriginte santier Motiu Horea intarziat lucrari d&#039;ampixu, tinut strada in faza de fundatie 2 luni, probez cu adrese gen &quot;Rugam lasati-ne sa asfaltam!&quot;
2. Asfaltat, seara plouat, noaptea 0 grazi, futut bitum
3. traficat intens, iesit criblura afara, ros in continuare asfalt, kaput
4. Firma ofticat, injurat, blestemat dar musai refacut cu ban privat, scuipat gura Motiu Horea

De mentionat ca nu e nici prima nici ultima oara cand se intampla o chestie d&#039;asta. Ex. Ady Endre-2004, Rozelor-2006, Cuza-2008
O explicatie in plus ar mai fi de dat aici, chestie patita pe Ady Endre unde se pusese deja stratul de baza (binder) dupa care a venit geru. Ai 2 solutii, fie lasi asa 
ceea ce inseamna ca pana la primavara tot stratu de binder e adio, tre sa-l dai jos, sa reprofilezi fundatia pt ca se deranjeaza partea superioara si sa-l pui la loc
fie pui uzura peste
ceea ce inseamna ca pana la primavara se duce  dar ramai cu binderul intact, torni alta uzura pe el si esti gata, pierderile sunt mai mici. 
pt ca astia nu vor recunoaste niciodata ca din vina lor ai inregistrat pierderile, se poate demonstra in instanta da cine are chef sa se judece?
Ba, da noi nu facem o intalnire vineri seara la vun pub?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am esplicat in amanunt ce s-a intamplat cu Fabricii nu mai stiu pe unde. pe scurt:<br />
1. diriginte santier Motiu Horea intarziat lucrari d&#8217;ampixu, tinut strada in faza de fundatie 2 luni, probez cu adrese gen &#8220;Rugam lasati-ne sa asfaltam!&#8221;<br />
2. Asfaltat, seara plouat, noaptea 0 grazi, futut bitum<br />
3. traficat intens, iesit criblura afara, ros in continuare asfalt, kaput<br />
4. Firma ofticat, injurat, blestemat dar musai refacut cu ban privat, scuipat gura Motiu Horea</p>
<p>De mentionat ca nu e nici prima nici ultima oara cand se intampla o chestie d&#8217;asta. Ex. Ady Endre-2004, Rozelor-2006, Cuza-2008<br />
O explicatie in plus ar mai fi de dat aici, chestie patita pe Ady Endre unde se pusese deja stratul de baza (binder) dupa care a venit geru. Ai 2 solutii, fie lasi asa<br />
ceea ce inseamna ca pana la primavara tot stratu de binder e adio, tre sa-l dai jos, sa reprofilezi fundatia pt ca se deranjeaza partea superioara si sa-l pui la loc<br />
fie pui uzura peste<br />
ceea ce inseamna ca pana la primavara se duce  dar ramai cu binderul intact, torni alta uzura pe el si esti gata, pierderile sunt mai mici.<br />
pt ca astia nu vor recunoaste niciodata ca din vina lor ai inregistrat pierderile, se poate demonstra in instanta da cine are chef sa se judece?<br />
Ba, da noi nu facem o intalnire vineri seara la vun pub?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian SM</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2583</link>
		<dc:creator>Adrian SM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2583</guid>
		<description>D-apoi nu te supăra da a făcut treabă bună pe Fabricii.Că nu i-a ieşit stratul final ca lumea e de discutat.Putem lua în calcul şi sabotajul... Pe latura numerelor impare,aproape de bordură au apărut câteva uşoare denivelări. La traficul care e acolo  eu zic că rezistă excelent. Rezultatele muncii făcute de o firmă din Ungaria,agreată de Gyula, se văd la mine pe blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D-apoi nu te supăra da a făcut treabă bună pe Fabricii.Că nu i-a ieşit stratul final ca lumea e de discutat.Putem lua în calcul şi sabotajul&#8230; Pe latura numerelor impare,aproape de bordură au apărut câteva uşoare denivelări. La traficul care e acolo  eu zic că rezistă excelent. Rezultatele muncii făcute de o firmă din Ungaria,agreată de Gyula, se văd la mine pe blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indicii anatomice &#8211; 9 &#171; Ioan Usca</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2582</link>
		<dc:creator>Indicii anatomice &#8211; 9 &#171; Ioan Usca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2582</guid>
		<description>[...] acelora care se vor drege tot într-un birt sordid, însă acesta nu era cazul celor trei, Darius, Chinezu şi Xreader, care au ajuns la Roy în mod cu totul accidental şi mai mult mânaţi de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acelora care se vor drege tot într-un birt sordid, însă acesta nu era cazul celor trei, Darius, Chinezu şi Xreader, care au ajuns la Roy în mod cu totul accidental şi mai mult mânaţi de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satmareanu</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Satmareanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2581</guid>
		<description>@Adrian
Mai stii poate aper si surprize. La alea facute de Trexel, fireste :P

@al2lea
Asta e o intrebare capcana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Adrian<br />
Mai stii poate aper si surprize. La alea facute de Trexel, fireste <img src='http://www.satu-mare.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@al2lea<br />
Asta e o intrebare capcana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al2lea</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2580</link>
		<dc:creator>al2lea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2580</guid>
		<description>Când vrei să faci harta? Noaptea sau ziua?
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Când vrei să faci harta? Noaptea sau ziua?<br />
 <img src='http://www.satu-mare.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian SM</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2578</link>
		<dc:creator>Adrian SM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2578</guid>
		<description>Cam toate străzile ar trebui cu roşu colorate... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam toate străzile ar trebui cu roşu colorate&#8230; <img src='http://www.satu-mare.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satmareanu</title>
		<link>http://www.satu-mare.info/2010/02/08/are-cineva-idee-cum-se-face-o-harta-online/comment-page-1/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Satmareanu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satu-mare.info/?p=599#comment-2577</guid>
		<description>In sfarsit un om de treaba. Tnx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In sfarsit un om de treaba. Tnx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

